TypeVermogenTrekkrachtPrijs
MAN TGA 18 EURO 3
   
MAN TGA 18 .350 - Euro 3 (350 PK) +50PK +300Nm 849,-
MAN TGA 18 .390 - Euro 3 (390 PK) +60PK +350Nm 849,-
MAN TGA 18 .430 - Euro 3 (430 PK) +70PK +350N 849,-
MAN TGA 18 EURO 4      
MAN TGA 18 .320 Euro 4 (320 pk) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 18 .360 Euro 4 (360 pk) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 18 .400 Euro 4 (400 pk) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 18 .440 Euro 4 (440 pk) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 18 .480 Euro 4 (480 pk) +70PK +350Nm 999,-
MAN TGA 18 EURO 5      
MAN TGA 18 .320 Euro 5 (320 pk) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 18 .360 Euro 5 (360 pk) +60PK
+300Nm
1249,-
MAN TGA 18 .400 Euro 5 (400 pk) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 18 .440 Euro 5 (440 pk) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 18 .480 Euro 5 (480 pk) +70PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 24 EURO 4
     
MAN TGA 24 .320 EURO 4 (320 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 24 .360 EURO 4 (360 PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 24 .400 EURO 4 (400 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 24 .440 EURO 4 (440 PK) +70PK +400Nm
999,-
MAN TGA 24 .480 EURO 4 (480 PK) +70PK +350Nm 999,-
MAN TGA 26 EURO 3
     
MAN TGA 26 .350 Euro 3 (350 PK) +50PK +300Nm 849,-
MAN TGA 26 .390 Euro 3 (390 PK) +60PK +350Nm 849,-
MAN TGA 26 .430 Euro 3 (430 PK) +70PK +350Nm 849,-
MAN TGA 26 EURO 4
     
MAN TGA 26 .320 Euro 4 (320 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 26 .360 Euro 4 (360 PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 26 .400 Euro 4 (400 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 26 .440 Euro 4 (440 PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 26 .480 Euro 4 (480 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 26 EURO 5
     
MAN TGA 26 .320 Euro 5 (320 PK) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 26 .360 Euro 5 (360 PK) +60PK +300Nm 1249,-
MAN TGA 26 .400 Euro 5 (400 PK) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 26 .440 Euro 5 (440 PK) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 26 .480 Euro 5 (480 PK) +70PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 32 EURO 4
     
MAN TGA 32 .360 Euro 4 (360 PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 32 .400 Euro 4 (400 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 32 .440 Euro 4 (440 PK) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 32 .480 Euro 4 (480 PK) +70PK +350Nm 999,-
MAN TGA 32 EURO 5
     
MAN TGA 32 .360 Euro 5 (360 PK) +60PK +300Nm 1249,-
MAN TGA 32 .400 Euro 5 (400 PK) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 32 .440 Euro 5 (440 PK) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 32 .480 Euro 5 (480 PK) +70PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 33 EURO 3      
MAN TGA 33 .350 Euro 3 (350 PK) +50PK +300Nm 849,-
MAN TGA 33 .390 Euro 3 (390 PK) +60PK +350Nm 849,-
MAN TGA 33 .430 Euro 3 (430 PK) +70PK +350Nm 849,-
MAN TGA 33 EURO 4      
MAN TGA 33 .460 Euro 4 (360 PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 33 .400 Euro 4 (400 PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 33 .440 Euro 4 (440 PK) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 33 .480 Euro 4 (480 PK) +70PK
+350Nm 999,-
MAN TGA 33 EURO 5      
MAN TGA 33 .360 Euro 5 (360 PK) +60PK +300Nm 1249,-
MAN TGA 33 .400 Euro 5 (400 PK) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 33 .440 Euro 5 (440 PK) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 33 .480 Euro 5 (480PK) +70PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 35 EURO 4      
MAN TGA 35 .360 Euro 5 (360PK) +60PK +300Nm 999,-
MAN TGA 35 .400 Euro 5 (400PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 35 .440 Euro 5 (440PK) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 35 .480 Euro 5 (480PK) +70PK +350Nm 999,-
MAN TGA 35 EURO 5     999,-
MAN TGA 35 .360 Euro 5 (360PK) +60PK +300Nm 1249,-
MAN TGA 35 .400 Euro 5 (400PK) +60PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 35 .440 Euro 5 (440PK) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 35 .480 Euro 5 (480PK) +70PK +350Nm 1249,-
MAN TGA 39 EURO 4      
MAN TGA 39 .400 Euro 4 (400PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 39 .440 Euro 4 (440PK) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 39 .480 Euro 4 (480PK) +70Pk +350Nm 999,-
MAN TGA 39 EURO 5      
MAN TGA 39 .400 Euro 5 (400PK) +60Pk +350Nm 1249,-
MAN TGA 39 .440 Euro 5 (440PK) +70PK +400Nm 1249,-
MAN TGA 39 .480 Euro 5 (480PK) +70Pk +350Nm 1249,-
MAN TGA 40 EURO 3      
MAN TGA 40 .390 Euro 3 (390PK) +60Pk +350Nm 849,-
MAN TGA 40 .430 Euro 3 (430PK) +70pk +400Nm 849,-
MAN TGA 40 EURO 4  

MAN TGA 40 .400 Euro 4 (400PK) +60PK +350Nm 999,-
MAN TGA 40 .440 Euro 4 (440PK) +70PK +400Nm 999,-
MAN TGA 40 .480 Euro 4 (480PK) +70PK +350Nm 999,-